令和5年8月末会計
| 令和5年 | (1月~12月) | |||||
| 収入 | のべ人数 | 平均参加人数 | 過不足(円) | |||
| 会費収入 | 209,260 | 円 | 699 | 14 | ▲ 440 | |
| 個人負担保険料 | 34,000 | ”@1000 人 |
||||
| .- | ||||||
| 収入合計 | 243,260 | |||||
| 支出 | ||||||
| 体育館使用料 | 65,680 | |||||
| シャトル購入代金 | 133,196 | |||||
| 雑費 | ||||||
| スポーツ保険支払い | 62,860 | “@1850 | システム手数料@140 | |||
| 支出合計 | 261,736 | |||||
| 練習回数 | 49 | |||||
| 令和5年度収支 | -18,476 | |||||
| 繰越現金 | 47,948 | |||||
| 現金残高 | 29,472 | |||||
| 令和5年8月1日 | 5,400 | 9,082 | 18 | 会津総合体育館 メイン中央 | |
| 令和5年8月10日 | 4,500 | 13,582 | 16 | 会津総合体育館 -300 | |
| 令和5年8月18日 | 3,600 | 17,182 | 12 | 会津総合体育館 | |
| 令和5年8月22日 | 5,100 | 22,282 | 17 | 会津総合体育館 | |
| 令和5年8月29日 | 5,550 | 27,832 | 19 | 会津総合体育館 -150 | |
| 令和5年8月31日 | 0 | ▲ 1,360 | 26,472 | 体育館利用料 | |
| 令和5年8月31日 | 3,000 | 29,472 | 10 | 会津総合体育館 |

