令和5年10月 会計帳簿

令和5年 (1月~12月)
収入 のべ人数 平均参加人数 過不足(円)
会費収入 257,860 861 14 ▲ 440
個人負担保険料 34,000 ”@1000
  .-
収入合計 291,860
支出
体育館使用料 107,760
シャトル購入代金 163,996
雑費
スポーツ保険支払い 62,860 “@1850 システム手数料@140
支出合計 334,616
練習回数 62
令和5年度収支 -42,756
繰越現金 47,948
現金残高 5,192

 

 

令和5年
日付 会費 入出金 現金有高 参加人数 項目
繰越現金 47,948
令和5年1月7日 3,900 51,848 13 ふれあい体育館
令和5年1月10日 0 ▲ 4,080 47,768 体育館利用料
令和5年1月10日 2,700 50,468 9 会津総合体育館
令和5年1月17日 6,000 56,468 20 鶴ヶ城体育館
令和5年1月21日 3,000 59,468 10 ふれあい体育館
令和5年1月31日 5,400 64,868 18 会津総合体育館
令和5年2月7日 4,800 1,000 70,668 16 会津総合体育館 保険1000円
令和5年2月7日 0 ▲ 32,260 38,408 エアロセンサ500 10ダース
令和5年2月7日 0 ▲ 2,720 35,688 体育館利用料
令和5年2月16日 2,700 3,000 41,388 9 会津総合体育館 保険3000円
令和5年2月21日 5,400 8,000 54,788 18 会津総合体育館 保険8000円
令和5年2月24日 2,700 3,000 60,488 9 会津総合体育館  保険3000円
令和5年2月28日 5,100 1,000 66,588 17 会津総合体育館  保険1000円
令和5年3月4日 2,100 3,000 71,688 7 鶴ヶ城体育館 保険料3000円
令和5年3月7日 5,400 3,000 80,088 18 会津総合体育館  保険料3000円
令和5年3月15日 5,400 2,000 87,488 18 会津総合体育館  保険料2000円
令和5年3月16日 0 ▲ 43,240 44,248 保険加入 24名
令和5年3月23日 0 ▲ 1,360 42,888 体育館利用料
令和5年3月23日 5,400 3,000 51,288 18 会津総合体育館 保険料3,000円
令和5年3月24日 0 ▲ 5,690 45,598 保険加入3名
令和5年3月28日 5,700 1,000 52,298 19 会津総合体育館   保険料1000円
令和5年3月28日 0 660 52,958 令和4年度体育館利用料還付金
令和5年3月29日 0 ▲ 1,990 50,968 保険加入 1名
令和5年3月29日 0 ▲ 24,200 26,768 令和5年度体育館利用料 4.5.6月分 一部
令和5年4月4日 4,200 30,968 14 会津総合体育館
令和5年4月5日 3,300 1,000 35,268 11 鶴ヶ城体育館 保険料1000円
令和5年4月5日 0 ▲ 34,056 1,212 シャトル エアロセンサ600 10ダース
令和5年4月6日 0 ▲ 1,990 -778 保険加入1名
令和5年4月6日 0 ▲ 1,320 -2,098 体育館利用料 鶴ヶ城
令和5年4月11日 6,000 1,000 4,902 20 会津総合体育館 1000
令和5年4月12日 0 ▲ 1,990 2,912 保険加入1名
令和5年4月18日 0 ▲ 1,360 1,552 体育館利用料 総体
令和5年4月18日 3,300 4,852 11 会津総合体育館
令和5年4月20日 2,700 7,552 9 会津総合体育館
令和5年4月21日 2,700 10,252 9 会津総合体育館
令和5年4月26日 0 ▲ 1,360 8,892 体育館利用料 総体
令和5年4月26日 3,300 1,000 13,192 11 会津総合体育館 保険料1000
令和5年4月27日 0 ▲ 1,990 11,202 保険加入1名
令和5年4月28日 2,400 13,602 8 会津総合体育館
令和5年5月1日 4,500 18,102 15 会津総合体育館
令和5年5月9日 5,310 23,412 18 会津総合体育館 -90
令和5年5月10日 2,700 26,112 9 会津総合体育館
令和5年5月16日 0 ▲ 1,360 24,752 体育館利用料 総体
令和5年5月16日 6,000 1,000 31,752 20 会津総合体育館  保険料1000
令和5年5月17日 0 ▲ 1,990 29,762 保険加入 1名
令和5年5月17日 0 ▲ 29,800 -38 シャトル 10ダース 羽毛球
令和5年5月20日 2,400 2,362 8 ふれあい体育館
令和5年5月23日 5,400 7,762 18 会津総合体育館
令和5年5月24日 3,300 11,062 11 会津総合体育館
令和5年5月29日 0 ▲ 1,320 9,742 体育館利用料 鶴体
令和5年5月30日 5,400 15,142 18 鶴ヶ城体育館
令和5年5月31日 3,600 18,742 12 ふれあい体育館
令和5年6月6日 5,400 1,000 25,142 18 会津総合体育館
令和5年6月7日 0 ▲ 1,990 23,152 保険加入1名
令和5年6月9日 0 ▲ 4,730 18,422 mizuno シャトル1ダース
令和5年6月15日 3,600 22,022 12 河東体育館
令和5年6月20日 5,700 27,722 19 会津総合体育館 河東6
令和5年6月22日 0 ▲ 21,860 5,862 体育館使用料
令和5年6月27日 5,400 11,262 18 会津総合体育館
令和5年6月29日 3,000 14,262 10 会津総合体育館
令和5年7月4日 5,450 19,712 18 会津総合体育館 +50
令和5年7月11日 0 ▲ 1,320 18,392 鶴ヶ城体育館利用料
令和5年7月11日 6,000 24,392 20 鶴ヶ城体育館
令和5年7月18日 2,700 27,092 9 会津総合体育館
令和5年7月19日 0 ▲ 1,360 25,732 会津総合体育館利用料
令和5年7月20日 3,900 29,632 13 会津総合体育館
令和5年7月25日 5,450 35,082 18 会津総合体育館+50
令和5年7月26日 0 ▲ 32,350 2,732 ファインシャトル10本
令和5年7月27日 0 ▲ 1,360 1,372 会津総合体育館利用料
令和5年7月27日 3,300 1,000 5,672 11 会津総合体育館 保険料1000
令和5年7月28日 0 ▲ 1,990 3,682 保険加入1名
令和5年8月1日 5,400 9,082 18 会津総合体育館 メイン中央
令和5年8月10日 4,500 13,582 16 会津総合体育館 -300
令和5年8月18日 3,600 17,182 12 会津総合体育館
令和5年8月22日 5,100 22,282 17 会津総合体育館
令和5年8月29日 5,550 27,832 19 会津総合体育館 -150
令和5年8月31日 0 ▲ 1,360 26,472 体育館利用料
令和5年8月31日 3,000 29,472 10 会津総合体育館
令和5年9月5日 5,100 34,572 17 会津総合体育館
令和5年9月8日 1,500 36,072 5 会津総合体育館
令和5年9月12日 5,100 41,172 18 会津総合体育館 -300
令和5年9月14日 0 ▲ 40,720 452 後期体育館利用料一部支払
令和5年9月14日 2,700 3,152 9 会津総合体育館
令和5年9月19日 3,600 6,752 12 会津総合体育館
令和5年9月26日 0 ▲ 1,360 5,392 体育館利用料
令和5年9月26日 3,900 9,292 13 会津総合体育館
令和5年9月27日 3,000 12,292 10 会津総合体育館
令和5年10月5日 1,800 14,092 6 会津総合体育館
令和5年10月10日 4,800 18,892 16 会津総合体育館
令和5年10月12日 3,600 22,492 12 会津総合体育館
令和5年10月20日 3,600 26,092 12 会津総合体育館
令和5年10月24日 5,100 31,192 16 会津総合体育館 +300
令和5年10月31日 0 ▲ 30,800 392 シャトル10ダース sunfast
令和5年10月31日 4,800 5,192 16 会津総合体育館

Follow me!