令和7年4月会計帳簿

令和7年
日付 会費 入出金 現金有高 参加人数 項目
繰越現金 5,901
令和7年1月1日 0 5,901
令和7年1月7日 0 ▲ 2,720 3,181 体育館利用料2回分
令和7年1月7日 5,200 8,381 12 会津総合体育館 昨年未収回収400
令和7年1月14日 6,400 14,781 16 会津総合体育館
令和7年1月15日 0 ▲ 2,720 12,061 体育館利用料2回分
令和7年1月21日 6,000 18,061 16 会津総合体育館 -400
令和7年1月28日 5,200 23,261 13 会津総合体育館
令和7年1月28日 0 ▲ 660 22,601 体育館利用料 ふれあい
令和7年2月3日 4,400 27,001 11 ふれあい体育館
令和7年2月4日 0 ▲ 2,720 24,281 体育館利用料2回分
令和7年2月21日 4,400 28,681 11 会津総合体育館
令和7年2月25日 0 ▲ 2,020 26,661 ふれあい660円 総体1360円
令和7年2月26日 4,000 30,661 10 ふれあい体育館
令和7年2月28日 0 ▲ 18,700 11,961 シャトル5ダース×@3740
令和7年3月1日 0 ▲ 1,320 10,641 体育館利用料 鶴1320円
令和7年3月3日 4,400 6,600 21,641 11 鶴ヶ城体育館 保険4人分
令和7年3月11日 8,700 3,000 33,341 23 会津総合体育館 -500 保険3000
令和7年3月12日 0 ▲ 9,940 23,401 スポーツ安全保険加入
令和7年3月20日 4,000 3,600 31,001 10 会津総合体育館 保険料3600円
令和7年3月21日 0 ▲ 3,840 27,161 スポーツ安全保険加入
令和7年3月22日 0 ▲ 1,320 25,841 鶴ヶ城体育館 利用料
令和7年3月24日 6,000 31,841 15 鶴ヶ城体育館
令和7年3月25日 0 ▲ 18,700 13,141 シャトル5ダース×@3740
令和7年3月26日 0 ▲ 1,320 11,821 体育館利用料 鶴ヶ城
令和7年3月26日 0 1,800 13,621 保険料
令和7年3月26日 0 ▲ 1,990 11,631 保険加入
令和7年3月31日 0 ▲ 1,360 10,271 会津総合体育館利用料
令和7年4月1日 3,200 13,471 8 会津総合体育館
令和7年4月2日 0 ▲ 1,360 12,111 総体利用料
令和7年4月11日 6,400 18,511 17 会津総合体育館 -400
令和7年4月11日 1,800 20,311 保険料
令和7年4月12日 0 ▲ 18,700 1,611 シャトル5ダース×@3740
令和7年4月12日 0 ▲ 1,990 -379 保険加入
令和7年4月13日 0 ▲ 1,360 -1,739 総体利用料
令和7年4月15日 7,600 1,800 7,661 19 会津総合体育館 保険代
令和7年4月16日 0 ▲ 1,360 6,301 総体利用料
令和7年4月16日 0 ▲ 1,990 4,311 保険加入
令和7年4月22日 4,800 9,111 12 会津総合体育館
令和7年4月23日 0 ▲ 1,360 7,751 会津総合体育館 利用料

 

令和7年 (1月~12月)
収入 のべ人数 平均参加人数 過不足(円)
会費収入 80,700 204 14 ▲ 920
個人負担保険料 18,600 ”@1800
  .-
収入合計 99,300
支出
体育館使用料 21,600
シャトル購入代金 56,100
雑費 0 スポーツ安全保険1人50円クラブ負担
スポーツ保険支払い 19,750 “@1850 システム手数料@140
支出合計 97,450
練習回数 15
令和6年度収支 1,850
繰越現金 5,901 保険料65歳以下 1850円
現金残高 7,751 保険料65歳以上 1200円

Follow me!