令和6年3月末会計

令和6年 (1月~12月)
収入 のべ人数 平均参加人数 過不足(円)
会費収入 55,400 188 13 ▲ 700
個人負担保険料 22,800 ”@1800
  .-
収入合計 78,200
支出
体育館使用料 29,760
シャトル購入代金 51,250
雑費
スポーツ保険支払い 23,540 “@1850 システム手数料@140
支出合計 104,550
練習回数 14
令和6年度収支 -26,350
繰越現金 33,691 保険料60歳以下 1850円
現金残高 7,341 保険料65歳以上 1200円

 

令和6年
日付 会費 入出金 現金有高 参加人数 項目
繰越現金 33,691
令和6年1月11日 3,900 37,591 13 会津総合体育館
令和6年1月16日 2,700 40,291 9 会津総合体育館
令和6年1月23日 3,900 44,191 13 会津総合体育館
令和6年1月24日 0 ▲ 32,450 11,741 シャトル10ダース
令和6年1月30日 0 ▲ 10,840 901 体育館使用料金
令和6年1月30日 5,300 6,201 18 会津総合体育館 -100
令和6年2月6日 4,200 10,401 15 体育館使用料金
令和6年2月6日 0 10,800 21,201 個人負担保険料 6名
令和6年2月8日 0 5,400 26,601 個人負担保険料 3名
令和6年2月13日 3,000 29,601 10 会津総合体育館
令和6年2月13日 0 3,600 33,201 個人負担保険料 2名
令和6年2月20日 5,100 38,301 17 会津総合体育館
令和6年2月20日 0 1,200 39,501 個人負担保険料 1名65歳以上
令和6年2月27日 4,200 43,701 17 会津総合体育館 -900
令和6年2月27日 0 1,800 45,501 個人負担保険料 1名
令和6年3月1日 3,300 48,801 10 会津総合体育館 未収回収300
令和6年3月5日 4,500 53,301 15 会津総合体育館
令和6年3月12日 5,100 58,401 17 会津総合体育館
令和6年3月12日 0 ▲ 23,540 34,861 スポーツ安全保険加入
令和6年3月13日 0 ▲ 18,800 16,061 シャトル10ダース
令和6年3月18日 2,400 18,461 8 鶴ヶ城体育館
令和6年3月18日 0 ▲ 1,320 17,141 鶴ヶ城体育館利用料
令和6年3月22日 2,400 19,541 8 鶴ヶ城体育館
令和6年3月26日 0 ▲ 1,320 18,221 鶴ヶ城体育館利用料
令和6年3月26日 5,400 23,621 18 会津総合体育館
令和6年3月26日 0 ▲ 16,280 7,341 体育館利用料

Follow me!