令和8年1月度 会計帳簿
| 令和8年 | (1月~12月) | ||||
| 収入 | のべ人数 | 平均参加人数 | 過不足(円) | ||
| 会費収入 | 14,500 | 円 | 29 | 10 | |
| 個人負担保険料 | 0 | ”@1800 人 |
|||
| .- | |||||
| 収入合計 | 14,500 | ||||
| 支出 | |||||
| 体育館使用料 | 4,040 | ||||
| シャトル購入代金 | 25,200 | ||||
| 雑費 | 0 | ||||
| スポーツ保険支払い | 0 | “@1850 | システム手数料@140 | ||
| 支出合計 | 29,240 | ||||
| 練習回数 | 3 | ||||
| 令和8年度収支 | -14,740 | ||||
| 繰越現金 | 38,112 | 保険料64歳以下 | 2000円 | ||
| 現金残高 | 23,372 | 保険料65歳以上 | 1200円 | ||
| 令和8年 | |||||
| 日付 | 会費 | 入出金 | 現金有高 | 参加人数 | 項目 |
| 繰越現金 | 38,112 | ||||
| 令和7年1月5日 | 0 | ▲ 1,360 | 36,752 | 体育館利用料 | |
| 令和7年1月6日 | 6,000 | 42,752 | 12 | 会津総合体育館 | |
| 令和8年1月7日 | 0 | ▲ 25,200 | 17,552 | シャトル4本 | |
| 令和8年1月7日 | 0 | ▲ 2,680 | 14,872 | 体育館利用料 | |
| 令和8年1月14日 | 4,500 | 19,372 | 9 | ふれあい体育館 | |
| 令和8年1月27日 | 4,000 | 23,372 | 8 | 会津総合体育館 |
